Bandeirantes/MS, 6 de junho de 2025

Redes Sociais

Pedágio da BR-163 em MS terá reajuste de 5,53% a partir de 14 de junho, anuncia ANTT

Aumento foi autorizado com base no IPCA acumulado e vale para todas as nove praças de pedágio sob concessão da MSVia.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste de 5,53% nas tarifas de pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul. A nova tarifa entra em vigor a partir da zero hora do dia 14 de junho e será aplicada nas nove praças de pedágio operadas pela Concessionária de Rodovia Sul-Mato-Grossense S.A. (MSVia), conforme previsto em contrato.

Reajuste segue variação do IPCA

Segundo a ANTT, o aumento tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre abril de 2024 e abril de 2025. A atualização já estava prevista no contrato de concessão firmado com a empresa responsável pela administração da rodovia.

Os novos valores por categoria de veículo variam conforme a praça de pedágio, indo de R$ 3,25 para motocicletas a R$ 60 para caminhões com reboque e seis eixos. A tabela detalhada está disponível para consulta no portal da ANTT.

Veja os novos valores das tarifas por praça e categoria

  • Automóvel, caminhonete e furgão com 2 eixos – Praça 1 (R$ 6,50); Praça 2 (R$ 8,90); Praça 3 (R$ 8,90); Praça 4 (R$ 9,10); Praça 5 (R$ 10); Praça 6 (R$ 7,80); Praça 7 (R$ 7,50); Praça 8 (R$ 10); Praça 9 (R$ 7,40).
  • Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão com 2 eixos – Praça 1 (R$ 13); Praça 2 (R$ 17,8); Praça 3 (R$ 17,8); Praça 4 (R$ 18,2); Praça 5 (R$ 20); Praça 6 (R$ 15,6); Praça 7 (R$ 15); Praça 8 (R$ 20); Praça 9 (R$ 14,8).
  • Automóvel e caminhonete com semirreboque com 3 eixos – Praça 1 (R$ 9,75); Praça 2 (R$ 13,35); Praça 3 (R$ 13,35); Praça 4 (R$ 13,65); Praça 5 (R$ 15); Praça 6 (R$ 11,7); Praça 7 (R$ 11,25); Praça 8 (R$ 15); Praça 9 (R$ 11,10).
  • Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus com 3 eixos – Praça 1 (R$ 19,5); Praça 2 (R$ 26,7); Praça 3 (R$ 26,7); Praça 4 (R$ 27,3); Praça 5 (R$ 30); Praça 6 (R$ 23,4); Praça 7 (R$ 22,5); Praça 8 (R$30); Praça 9 (R$ 22,2).
  • Automóvel e caminhonete com reboque com 4 eixos – Praça 1 (R$ 13); Praça 2 (R$ 17,8); Praça 3 (R$ 17,8); Praça 4 (R$ 18,2); Praça 5 (R$ 20); Praça 6 (R$ 15,6); Praça 7 (R$ 15); Praça 8 (R$ 20); Praça 9 (R$ 14,8).
  • Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 4 eixos – Praça 1 (R$ 26); Praça 2 (R$ 35,60); Praça 3 (R$ 35,60); Praça 4 (R$ 36,40); Praça 5 (R$ 40); Praça 6 (R$ 31,20); Praça 7 (R$ 30); Praça 8 (R$ 40); Praça 9 (R$ 29,60).
  • Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 5 eixos – Praça 1 (R$ 35,50); Praça 2 (R$ 44,50); Praça 3 (R$ 44,50); Praça 4 (R$ 45,50); Praça 5 (R$ 50); Praça 6 (R$ 39); Praça 7 (R$ 37,50 Praça 8 (R$ 50); Praça 9 (R$ 37).
  • Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque com 6 eixos – Praça 1 (R$ 39); Praça 2 (R$ 53,40); Praça 3 (R$ 53,40); Praça 4 (R$ 54,60); Praça 5 (R$ 60); Praça 6 (R$ 46,80); Praça 7 (R$ 45); Praça 8 (R$ 60); Praça 9 (R$ 44,40).
  • Motocicletas, motonetas, bicicletas moto com 2 eixos – Praça 1 (R$ 3,25); Praça 2 (R$ 4,45); Praça 3 (R$ 4,45); Praça 4 (R$ 4,55); Praça 5 (R$ 5); Praça 6 (R$ 3,90); Praça 7 (R$ 3,75); Praça 8 (R$ 5); Praça 9 (R$ 3,70).

Último reajuste antes de novo contrato da BR-163

O aumento aprovado nesta terça-feira (3) será o último com base no atual contrato. Em maio deste ano, a BR-163 foi objeto de um novo leilão e passou a ter sua concessão repactuada com a empresa Motiva, antiga CCR MSVia.

O novo contrato abrange 847 quilômetros de rodovia em Mato Grosso do Sul e prevê investimentos de R$ 16,59 bilhões ao longo de 29 anos. Estão previstas obras como duplicações, faixas adicionais, contornos e melhorias operacionais.

Novos reajustes só após obras

Durante os três primeiros anos do novo contrato, a tarifa permanecerá inalterada, sendo permitidos reajustes apenas após a entrega de determinadas melhorias. Segundo a ANTT, os acréscimos autorizados serão:

  • 30% em caso de duplicação;
  • 15% para faixas adicionais em pistas simples;
  • 5% para uma faixa adicional em pista dupla;
  • 10% para duas faixas adicionais em pista dupla.

As obras previstas incluem 203 km de duplicações, 170 km de faixas adicionais, 467 km de acostamentos e 44 passarelas para pedestres.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leia Também